Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HANGSHUN |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 25mm 35mm 45mm 55mm dll |
Kuantitas min Order: | 100-300 unit |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Dalam Karton, kotak Kayu, Pallet atau Dalam Jumlah Besar |
Waktu pengiriman: | 8-10Days setelah menerima deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2500 Lembar / Minggu |
Bahan: | ss302 304 316 | Pola Tenun: | Tenunan polos |
---|---|---|---|
Jenis lubang: | Persegi dan desain lainnya untuk Anda | Tipe: | dalam lembaran atau gulungan |
Warna Permukaan: | Perak cerah | Cara pengepakan: | Dalam Karton, kotak Kayu, Pallet atau Dalam Jumlah Besar |
Sampel: | desain untuk Anda | Toleransi: | +/- 0,05mm |
Cahaya Tinggi: | layar filter stainless steel,stainless steel wire mesh kain |
25mm Lubang Persegi Stainless Steel Woven Wire Mesh
Hitungan mest |
tenunan polos dapat ditenun dari 1- 400 mesh twill weave dapat dianyam dari 2-635 mesh wevae belanda dapat ditenun hingga 500 * 3500 mesh |
Bentuk lubang | lubang persegi |
Diameter kawat | 0,018-2,03 mm |
Ukuran stok | 1 * 30m / roll, 1,22 * 30m / roll, 1,5 * 30m / roll atau disesuaikan. |
Customzied | Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda |
Sampel | Sampel ukuran A4 dapat disediakan. |
Laporan Kualitas | Video & laporan pengujian PMI akan disediakan, untuk menjamin kualitas 100% baik |
Rentang lebar |
200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 1200mm 1400mm 1500mm 1600mm 1800mm 2000mm 2200mm 2400 2500mm 3000mm dll. Sebagai kebutuhan Anda. |
Rentang panjang |
Dalam Lembar: 0,35m 0,45m 0,5m 0,55m 0,6m 0,75m 0,8m 0,9m
1m 1.2m 1.4m 1.5m 1.8m 2m 2.4m 2.5m 3m dll.
Sebagai kebutuhan Anda.
Dalam Roll: 3m 5m 8m 10m 12m 15m 18m
20m 22m 25m 30m 35m 40m 45m 50m dll.
Sebagai kebutuhan Anda.
|
Jaring / Inci | Diameter Kawat | Bukaan | Area terbuka | Berat (LB) / 100 Kaki Persegi | ||
Inci | MM | Inci | MM | |||
1x1 | 0,080 | 2.03 | 0,920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | 0,063 | 1.60 | 0,437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | 0,054 | 1.37 | 0,279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | 0,063 | 1.60 | 0,187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | 0,047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | 0,041 | 1.04 | 0,159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | 0,035 | 0,89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | 0,020 | 0,51 | 0,080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | 0,023 | 0,584 | 0,060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | 0,020 | .508 | 0,063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | 0,020 | .508 | 0,051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | 0,018 | .457 | 0,0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | 0,017 | .432 | 0,0386 | 0,98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | 0,020 | .508 | 0,0300 | 0,76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | 0,016 | 0,406 | 0,0340 | 0,86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | 0,014 | .356 | 0,0277 | 0,70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | 0,013 | 0,330 | 0,0203 | 0,52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | 0,012 | .305 | .0213 | 0,54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | 0,009 | 0,229 | 0,0243 | 0,62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | 0,010 | .254 | 0,0150 | 0,38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | 0,009 | 0,229 | 0,0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | 0,008 | .203 | 0,0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | 0,007 | 0,178 | 0,0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0,0065 | 0,165 | 0,0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | 0,0055 | 0,140 | 0,0070 | 0,18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | 0,005 | 0,127 | 0,0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | 0,0045 | .114 | 0,0055 | 0,14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | 0,004 | .102 | 0,0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | 0,17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | 0,0040 | .1016 | 0,0051 | 0,1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | 0,0037 | 0,0940 | 0,0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | 0,0026 | 0,0660 | 0,0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | 0,0023 | 0,0584 | 0,0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0024 | 0,0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0021 | 0,0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | 0,0051 | .0381 | 0,0018 | 0,0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | 0,0014 | 0,0356 | 0,0017 | 0,0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | 0,0010 | 0,0254 | 0,0015 | 0,370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | 0,0010 | 0,0254 | 0,0010 | 0,0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | .0008 | 0,0203 | .0008 | 0,0203 | 25.0 | 2.63 |
Kualitas Wire Mesh Tenun Stainless Steel ckarakteristik:
1. Bahan kawat stainless steel murni, toleransi Terendah
2. Diameter dan ukuran kawat standar, Permukaan halus, bersih dan cerah
3. Bukaan persegi atau persegi panjang
4. Tidak sekaku tenunan polos, terutama cocok untuk deformasi
5. Kain kawat yang kuat karena rasio diameter kawat dan bukaan
6. Sebagian besar digunakan untuk filtrasi kurang dari 63 μm
7. Umur pemakaian panjang, Mudah Dipotong dan disimpan.
Aplikasi Wire Mesh Tenun Stainless Steel:
1. dalam pengolahan minyak, bahan kimia
2. makanan, obat-obatan
3. Sortasi dan penyaringan padatan, cairan dan gas
4. di tambang, metalurgi, wilayah udara, pembuatan mesin
Stainless Steel Woven Wire Mesh juga disebut:
anyaman kawat baja tahan karat,
layar anyaman stainless steel,
layar wire mesh stainless steel,
jaring kawat baja tahan karat, kain kawat baja tahan karat.
Tunjukkan gambar produk mesh anyaman Stainless steel kami untuk referensi sebagai berikut:
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: 86-318-5280569
Faks: 86-318-7866320
Alamat: Zona industri, Selatan Kota Anping, Hengshui, Hebei, Cina
Alamat pabrik:Zona industri, Selatan Kota Anping, Hengshui, Hebei, Cina