Tempat asal: | Hebei, Cina |
Nama merek: | H&F |
Sertifikasi: | ISO-9001 |
Nomor model: | CWM-007 |
Kuantitas min Order: | 50 Meter Persegi |
---|---|
Harga: | USD20-50 per sqm |
Kemasan rincian: | di atas palet |
Waktu pengiriman: | SESUAI JUMLAH PESANAN |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 m2 per minggu |
Nama Produk: | 55 # Layar Wire Mesh Anyaman Baja Berkerut | Bahan: | 55 # baja |
---|---|---|---|
Diameter kawat:: | 2-6mm | lubang jala: | 6mm - 100mm |
Lebar Panel: | 1m, 1,5m, dll | Panjang Panel: | 1,5m, 2m, dll |
Jenis Tenun: | Berkerut ganda, berkerut menengah, berkerut atas rata, berkerut kunci | Bentuk jaring: | Persegi, slot persegi panjang, slot panjang. |
Pengobatan permukaan: | Cat minyak anti karat | Tepian: | Polos, bengkok, dll |
Aplikasi: | industri semen | ||
Cahaya Tinggi: | 55 # layar kawat berkerut baja,layar kawat berkerut anyaman multifungsi,industri semen wire mesh berkerut |
Multifuctional 55 # Steel Crimped Woven Wire Mesh Screen Untuk industri Semen
Deskripsi Produk
Jaring kawat anyaman berkerut terbuat dari Logam Ferrous & Non Ferrous berkualitas tinggi.Ini memiliki berbagai metode tenun,
seperti berkerut ganda, berkerut atas rata, berkerut menengah dan berkerut kunci.Jaring kawat anyaman berkerut
memiliki bukaan persegi dan bukaan persegi panjang, yang memiliki diameter dan aplikasi kawat yang berbeda.Tenun pra-berkerut
metode dapat memastikan area terbuka yang akurat dan membuat struktur stabil dan halus.
Daftar Spesifikasi Crimped Wire Mesh (Sebagian)
|
||||
Diameter kawat mm | jala | Diameter kawat mm | jala | |
2.0 — 1.6 | 3 | 1,0–0,6 | 10 | |
1,8 — 1,2 | 3.5 | 0,8–0,5 | 12 | |
1,6 — 0,7 | 4 | 0,7–0,5 | 14 | |
1.6 — 0.6 | 5 | 0,60–0,4 | 16 | |
1,5–0,8 | 6 | 0,6–0,4 | 18 | |
1.2–0.7 | 8 | 0,5–0,35 | 20 | |
1.5 | 10 | 1.9 | 20 | |
1.6 | 10 | 2.0 | 20 | |
1.5 | 12 | 1.9 | 25 | |
1.6 | 12 | 2.0 | 25 | |
1.5 | 15 | 2.5 | 20 | |
1.6 | 15 | 2.6 | 20 | |
1.9 | 10 | 2.5 | 25 | |
2.0 | 10 | 2.6 | 25 | |
1.9 | 12 | 2.5 | 30 | |
2.0 | 12 | 2.6 | 30 | |
1.9 | 15 | 3.0 | 25 | |
2.0 | 15 | 3.2 | 25 | |
1.9 | 18 | 3.0 | 30 | |
2.0 | 18 | 3.2 | 30 | |
4.0 | 19 × 9 | 1.2 | 5,5 × 1,5 | |
3.5 | 18 × 8 | 1.0 | 4,5 × 1,2 | |
3.2 | 16×7 | 0.8 | 4.0 × 1.0 | |
2.9 | 15 × 6 | 0,7 | 3,5 × 0,9 | |
2.6 | 13,5 × 5 | 0,7 | 3,3 × 0,8 | |
2.3 | 11.5×4 | 0.6 | 3.0 × 0.7 | |
2.0 | 10 × 3,5 | 0,5 | 2,7 × 0,6 | |
1.8 | 9 × 3 | 0,5 | 2,3 × 0,5 | |
1.6 | 8 × 2.5 | 0.4 | 1,9 × 0,4 | |
1.4 | 7 × 2 | 0,3 | 1,5 × 0,3 |
Fitur Produk
ProdukAplikasi
Pertunjukan Produk
Kemasan
Perusahaan kita
Kontak Person: Toni Lee
Tel: +8613833866247
Alamat: Zona industri, Selatan Kota Anping, Hengshui, Hebei, Cina
Alamat pabrik:Zona industri, Selatan Kota Anping, Hengshui, Hebei, Cina